ブライザ株式会社
未経験から、最先端半導体をつくる技術者へ
大手メーカーの開発業務をチームごと受託する「匠プロジェクト」が強みの技術者集団。未経験からでも、研修とOJT、そして段階的なキャリアパスで、最先端半導体の製造現場を支えるエンジニアへ成長できます。
募集要項
| 募集職種 | フィールドエンジニア(半導体製造装置の据付・調整・スタートアップ) |
|---|---|
| 学歴 | 不問 |
| 勤務地 | 熊本県熊本市中央区花畑町4-1 太陽生命熊本第2ビル8階(国内外の客先工場へ出張・直行直帰) |
| 給与 | 基本給220,000〜350,000円+出張日当(1日約10,000〜15,000円/1ヶ月あたり約400,000円・非課税)。出張時は月収60万〜70万円程度も可能 |
| 選考フロー | 書類選考 → 1次面接 → オファー面談 → 内定 |
| 備考 | 正社員(無期雇用派遣)/賞与年2回(7月・12月)・昇給年1回(7月)/時間外手当全額支給・退職金(勤続3年以上)/勤務時間9:00〜18:00(実働8時間・休憩60分)/年間休日120日・週休2日制(土日祝)/試用期間3ヶ月(本採用と同条件)+入社後2ヶ月の研修(座学+OJT)/出張は1回あたり最大3ヶ月程度・年3〜4回(主な海外出張先:韓国・中国・アメリカ 等)/5〜6名のチーム制・クリーンルーム内作業/【必須】体力に自信がある方、ルール・マニュアルを守れる方、〜40代 【歓迎】機械のメンテナンス経験、半導体業界(クリーンルーム)経験 ※語学力・特別な資格は不要/福利厚生:社会保険完備、社宅(家賃・共益費の50%を会社負担・入社後7年まで)、単身赴任手当、U・Iターン引越費用補助、資格手当・資格取得支援、各種祝金 |
| 募集職種 | 機電エンジニア(機械設計・電気電子設計開発) |
|---|---|
| 学歴 | 不問(歓迎:理工系学部卒) |
| 勤務地 | 仙台営業所(宮城県仙台市若林区新寺1-2-26)/客先常駐・直行直帰(宮城県黒川郡大和町 ほか) |
| 給与 | 月給225,000〜550,000円(基本給205,000円以上+職務担当手当20,000円)/年収350万〜750万円(入社時想定)/理論平均年収437万円(2024入社・時間外込の加重平均) |
| 選考フロー | 書類選考 → 1次面接 → オファー面談 → 内定 |
| 備考 | 正社員(派遣業務対応時は無期雇用派遣)/賞与年2回(7月・12月)・昇給年1回(7月)/固定残業代なし・時間外手当全額支給・退職金(勤続3年以上)/勤務時間9:00〜18:00(実働8時間・休憩60分)/年間休日120日・週休2日制(土日祝)/試用期間3ヶ月(本採用と同条件)/自動車(EV・電池等)・半導体・電機/電子機器メーカー向けの機械設計・電気電子設計開発。構想・設計・試作・評価まで幅広く担当/未経験は研修・OJTからスタート/【必須】エンジニア領域の経験・関心、〜40代 【歓迎】理工系学部卒、設計などの技術系実務経験、未経験・第二新卒、異業種からの転職 ※国籍不問(外国籍の方は日本語能力試験N2以上)/福利厚生:社会保険完備、社宅(家賃・共益費の50%を会社負担・入社後7年まで)、単身赴任手当、U・Iターン引越費用補助、資格手当・資格取得支援、各種祝金 |
| 募集職種 | ITエンジニア(システム・ソフトウェア開発) |
|---|---|
| 学歴 | 不問(歓迎:理工系学部卒) |
| 勤務地 | 仙台営業所/宮城県内(仙台中心)・直行直帰 |
| 給与 | 月給225,000〜550,000円(基本給205,000円以上+職務担当手当20,000円)/年収350万〜750万円(入社時想定) |
| 選考フロー | 書類選考 → 1次面接 → オファー面談 → 内定 |
| 備考 | 正社員(派遣業務対応時は無期雇用派遣)/賞与年2回(7月・12月)・昇給年1回(7月)/固定残業代なし・時間外手当全額支給・退職金(勤続3年以上)/勤務時間9:00〜18:00(実働8時間・休憩60分)/年間休日120日・週休2日制(土日祝)/試用期間3ヶ月(本採用と同条件)/自動車・半導体・電機/電子・産業機器メーカー等向けのソフトウェア・システム開発。要件定義・設計の上流から実装・テスト・保守まで一貫して担当/未経験は研修・OJTからスタート/【必須】エンジニアとしての学習意欲、〜40代 ※国籍不問(外国籍の方は日本語能力試験N2以上)/福利厚生:社会保険完備、社宅(家賃・共益費の50%を会社負担・入社後7年まで)、単身赴任手当、U・Iターン引越費用補助、資格手当・資格取得支援、各種祝金 |
応募・選考は企業の採用サイトで受け付けています。
採用サイトでエントリーする| 従業員数 | 950名 |
|---|---|
| 設立 | 2003年 |
ブライザ株式会社は、2003年に設立された開発アウトソーシングの会社です。メーカーの開発現場に技術者を送り出すアウトソーシング事業と労働者派遣事業を柱とし、950名の従業員が在籍しています。従業員の9割以上が技術者で、創業からおよそ20年、赤字経営のない安定した経営を続けてきました。前期の年商は62億7千万円、営業利益は7億4千万円で、営業利益は過去最高を更新。直近5年の年平均成長率は14%です。近年は、開発業務そのものをチーム単位で任される「匠プロジェクト」が、取引の30%を超えるまでに育っています。
常にブライザのチームで動くため、わからないことはその場で相談できる環境です/入社時に求められるのは経験ではなく真摯に取り組む姿勢。一定水準の作業ができるようになるまで研修とOJTで教わります/経験を積めば現場の主担当、その後はチームリーダーや設備リーダーへ/年間休日120日・週休2日制(土日祝)/社宅制度(家賃・共益費の50%を会社負担・入社後7年まで)、U・Iターン引越費用補助、資格手当・資格取得支援あり
Related Companies関連する企業
企業一覧を見る
地盤基礎工事に特化した専門企業。10年以上重大事故ゼロの安全施工を継続し、ICT・IoTを活用した次世代の施工にも挑戦しています。
売買・賃貸・コンサルティング・管理までワンストップで対応する不動産会社。「地域密着」と「誠実な対応」で、お客様の人生に寄り添います。
動画 1本
就労継続支援B型事業を通じて、障がいのある方が自分らしく働ける環境をつくる会社。一人ひとりのペースを尊重した支援を実践しています。
1972年創業、建材・住宅設備の配送で神奈川の暮らしを支える運送会社。未経験・年齢不問の採用と免許取得の貸与制度で、ゼロからドライバーを目指せます。